Senin, 26 Mei 2014


HASIL NILAI ULANGAN UMUM  SOSIOLOGI  SEMESTER  GENAP           TH.   2013/2014

SMA  SARASWATI  SERIRIT












X-1


X-2


X-3


NO NR NILAI
NO NR NILAI
NO NR NILAI
1 60 70
1 55 65
1 50 60
2 50 60
2 60 70
2 50 60
3 85 85
3 60 70
3 50 60
4 65 75
4 x X
4 70 80
5 60 70
5 60 70
5 50 60
6 60 70
6 66 76
6 50 60
7 X X
7 X X
7 50 60
8 60 70
8 65 75
8 50 60
9 60 70
9 66 76
9 50 60
10 55 65
10 55 65
10 50 60
11 40 50
11 60 70
11 76 86
12 55 65
12 85 85
12 50 60
13 65 75
13 50 60
13 76 86
14 60 70
14 60 70
14 50 60
15 55 65
15 60 70
15 76 86
16 65 75
16 65 75
16 50 60
17 90 90
17 55 65
17 55 65
18 85 85
18 70 80
18 40 50
19 40 50
19 60 70
19 55 65
20 50 60
20 60 70
20 X X
21 40 50
21 60 70
21 50 60
22 55 65
22 50 60
22 60 70
23 40 50
23 60 70
23 60 70
24 55 65
24 60 70
24 50 60
25 30 40
25 50 60
25 70 80
26 50 60
26 50 60
26 50 60
27 40 50
27 50 60
27 60 70
28 60 70
28 60 70
28 50 60
29 30 40
29 50 60
29 50 60
30 X X
30 55 65
30 50 60
31 50 60
31 55 65
31 60 70
32 50 60
32 65 75
32 50 60
33 70 80
33 50 60
33 50 60
34 X X
34 50 60
34 50 60
35 65 75
35 50 60
35 60 70
36 60 70
36 50 60
36 50 60
     
37 50 60
37 50 60
     
     
38 50 60
     
     
     












NB :











BAGI  SISWA  YANG  NILAINYA  DIBAWAH  KKM   65  HUBUNGI  GURU

MATA PELAJARAN  SOSIOLOGI  NO  HP. 081 915713777




DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN  SUPAYA  TUNTAS



























































































































HASIL NILAI ULANGAN UMUM  SOSIOLOGI  SM  GN  1314
SMA  SARASWATI  SERIRIT












XI.IPS-1

XI.IPS-2

XI.IPS-3

NO NR NILAI
NO NR NILAI
NO NR NILAI
1 50 60
1 x X
1 50 60
2 65 75
2 50 60
2 55 65
3 65 75
3 60 70
3 60 70
4 65 75
4 60 70
4 x X
5 55 65
5 55 65
5 55 65
6 35 45
6 50 60
6 60 70
7 65 75
7 x X
7 50 60
8 50 60
8 55 65
8 55 65
9 60 70
9 50 60
9 60 70
10 50 60
10 60 70
10 50 60
11 x X
11 55 65
11 60 70
12 55 65
12 65 75
12 50 60
13 55 65
13 50 60
13 55 65
14 75 85
14 65 75
14 60 70
15 55 65
15 65 75
15 40 50
16 50 60
16 60 70
16 65 75
17 40 50
17 55 65
17 60 70
18 75 85
18 55 65
18 60 70
19 75 85
19 60 70
19 40 50
20 70 80
20 50 60
20 50 60
21 65 75
21 50 60
21 30 40
22 50 60
22 60 70
22 x X
23 x X
23 55 65
23 70 80
24 60 70
24 75 85
24 55 65
25 55 65
25 55 65
25 x X
26 60 70
26 40 50
26 65 75
27 70 80
27 55 65
27 50 60
28 50 60
28 50 60
28 65 75
29 55 65
29 55 65
29 75 85
30 50 60
30 x X
30 60 70
31 50 60
31 40 50
31 60 70
32 50 60
32 60 70
32 65 75
33 60 70
33 40 50
33 55 65
34 50 60
     
34 50 60
     
     
     












NB :











BAGI  SISWA  YANG  NILAINYA  DIBAWAH  KKM   70  HUBUNGI  GURU

MATA PELAJARAN  SOSIOLOGI  NO  HP. 081 915713777




DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN  SUPAYA  TUNTAS







































Comments
1 Comments

1 komentar: